(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:09
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0019720  - LABORATORIO BARRIGA VERDE          (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020201002-3 223410       3       6,03       3       6,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020201004-0 223410      19      68,97      19      68,97 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020201012-0 223410      55     101,75      55     101,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020201014-7 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020201015-5 223410       2       7,36       2       7,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020201016-3 223410       3      11,04       3      11,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020201018-0 223410       9      20,25       9      20,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020201020-1 223410      16      32,16      16      32,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020201021-0 223410      19      35,15      19      35,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020201022-8 223410       6      21,06       6      21,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020201025-2 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020201027-9 223410     265     930,15     265     930,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020201028-7 223410     153     537,03     153     537,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020201029-5 223410     304     562,40     304     562,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020201031-7 223410     229     423,65     229     423,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020201032-5 223410      37     136,16      37     136,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020201033-3 223410       1       4,12       1       4,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020201036-8 223410       3      11,04       3      11,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020201038-4 223410      26     405,34      26     405,34 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020201039-2 223410      12      42,12      12      42,12 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.164   3.363,14   1.164   3.363,14
 08/2010 002 01 020201040-6 223410      11     172,15      11     172,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020201042-2 223410      23      46,23      23      46,23 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020201043-0 223410      15      27,75      15      27,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020201046-5 223410      37     129,87      37     129,87 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 05 020201047-3 223410     394     728,90     394     728,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020201050-3 223410      71     558,06      71     558,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020201053-8 223410       2       7,36       2       7,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020201055-4 223410       3       6,75       3       6,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020201056-2 223410       6      12,06       6      12,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020201057-0 223410       2       4,02       2       4,02 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020201060-0 223410      61     112,85      61     112,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020201062-7 223410       4       7,40       4       7,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020201063-5 223410      40      74,00      40      74,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020201064-3 223410     130     261,30     130     261,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020201065-1 223410     133     267,33     133     267,33 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020201066-0 223410       9      37,08       9      37,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020201067-8 223410     279     979,29     279     979,29 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020201069-4 223410      85     157,25      85     157,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020201070-8 223410      22     335,28      22     335,28 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020201072-4 223410      12      53,04      12      53,04 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.339   3.977,97   1.339   3.977,97
 08/2010 003 01 020201074-0 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020202002-9 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020202003-7 223410       3       8,19       3       8,19 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:09
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0019720  - LABORATORIO BARRIGA VERDE          (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 003 04 020202007-0 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 05 020202009-6 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 06 020202013-4 223410      16      92,32      16      92,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020202014-2 223410      37     101,01      37     101,01 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020202015-0 223410      51     139,23      51     139,23 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 09 020202017-7 223410       1       6,48       1       6,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020202035-5 223410       5      27,05       5      27,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020202038-0 223410     442   1.816,62     442   1.816,62 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 12 020202041-0 223410       1       4,11       1       4,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 13 020202044-4 223410       2       5,46       2       5,46 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 14 020203007-5 223410      26      73,58      26      73,58 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 15 020203008-3 223410       2      18,50       2      18,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 16 020203009-1 223410       1      15,06       1      15,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 17 020203010-5 223410      66   1.083,72      66   1.083,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 18 020203012-1 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 19 020203013-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 20 020203015-6 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 661   3.471,84     661   3.471,84
 08/2010 004 01 020203016-4 223410       5      46,25       5      46,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 02 020203018-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 03 020203020-2 223410      32      90,56      32      90,56 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 04 020203025-3 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 05 020203026-1 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 06 020203027-0 223410       1       8,67       1       8,67 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 07 020203031-8 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 08 020203035-0 223410       3      55,65       3      55,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 09 020203036-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 10 020203039-3 223410       1       9,25       1       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 11 020203047-4 223410       4      11,32       4      11,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 12 020203055-5 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 13 020203056-3 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 14 020203059-8 223410      14     240,24      14     240,24 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 15 020203063-6 223410      47     871,85      47     871,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 16 020203064-4 223410       3      55,65       3      55,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 17 020203072-5 223410       3      51,48       3      51,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 18 020203074-1 223410       6      66,00       6      66,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 19 020203076-8 223410      34     576,98      34     576,98 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 20 020203078-4 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 166   2.302,39     166   2.302,39
 08/2010 005 01 020203080-6 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 02 020203081-4 223410      26     446,16      26     446,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 03 020203083-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 04 020203084-9 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 05 020203085-7 223410       4      46,44       4      46,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 06 020203087-3 223410      30     556,50      30     556,50 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:09
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0019720  - LABORATORIO BARRIGA VERDE          (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 005 07 020203089-0 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 08 020203091-1 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 09 020203092-0 223410       3      51,48       3      51,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 10 020203095-4 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 11 020203096-2 223410       8     106,80       8     106,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 12 020203097-0 223410      58   1.075,90      58   1.075,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 13 020203098-9 223410       3      55,65       3      55,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 14 020203101-2 223410       3      12,30       3      12,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 15 020203103-9 223410       3      27,75       3      27,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 16 020203109-8 223410       1       4,10       1       4,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 17 020203111-0 223410      59     166,97      59     166,97 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 18 020203112-8 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 19 020203118-7 223410       7     129,85       7     129,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 20 020204003-8 223410       1       3,04       1       3,04 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 216   2.852,94     216   2.852,94
 08/2010 006 01 020204007-0 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 02 020204008-9 223410      13      21,45      13      21,45 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 03 020204010-0 223410       2       3,30       2       3,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 04 020204012-7 223410      90     148,50      90     148,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 05 020204014-3 223410      25      41,25      25      41,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 06 020204015-1 223410       3       4,95       3       4,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 07 020205001-7 223410     372   1.376,40     372   1.376,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 08 020205002-5 223410       4      14,04       4      14,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 09 020205008-4 223410       1       2,01       1       2,01 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 10 020205009-2 223410      22     178,64      22     178,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 11 020205010-6 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 12 020205011-4 223410       1       2,04       1       2,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 13 020205026-2 223410       1       2,04       1       2,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 14 020206004-7 223410       2      20,40       2      20,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 15 020206011-0 223410       1      11,53       1      11,53 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 16 020206013-6 223410       1       9,86       1       9,86 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 17 020206014-4 223410       1      11,25       1      11,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 18 020206015-2 223410       2      23,42       2      23,42 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 19 020206016-0 223410       8      81,20       8      81,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 20 020206021-7 223410      22     172,70      22     172,70 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 573   2.130,31     573   2.130,31
 08/2010 007 01 020206023-3 223410      17     134,13      17     134,13 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 02 020206024-1 223410      11      98,67      11      98,67 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 03 020206025-0 223410     237   2.123,52     237   2.123,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 04 020206026-8 223410       4      40,68       4      40,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 05 020206027-6 223410       5     215,65       5     215,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 06 020206029-2 223410       4      40,88       4      40,88 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 07 020206030-6 223410      10     101,50      10     101,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 08 020206032-2 223410       5      76,75       5      76,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 09 020206033-0 223410       1      13,11       1      13,11 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:09
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0019720  - LABORATORIO BARRIGA VERDE          (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 007 10 020206034-9 223410      10     104,30      10     104,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 11 020206035-7 223410       3      39,33       3      39,33 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 12 020206036-5 223410       5      76,75       5      76,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 13 020206037-3 223410       7      61,32       7      61,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 14 020206038-1 223410     111   1.287,60     111   1.287,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 15 020206039-0 223410       6      52,26       6      52,26 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 16 020207005-0 223410       1      15,65       1      15,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 17 020207015-8 223410       3      52,59       3      52,59 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 18 020207019-0 223410       1       3,51       1       3,51 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 19 020207022-0 223410       1      35,22       1      35,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 20 020207025-5 223410       9      20,25       9      20,25 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 451   4.593,67     451   4.593,67
 08/2010 008 01 020207035-2 223410       1      15,65       1      15,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 02 020208001-3 223410      27     134,46      27     134,46 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 03 020208007-2 223410       6      16,80       6      16,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 04 020208008-0 223410     141     792,42     141     792,42 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 05 020208014-5 223410       4      11,20       4      11,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 06 020209003-5 223410       2       8,66       2       8,66 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 07 020212002-3 223410      33      45,21      33      45,21 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 08 020212008-2 223410      25      34,25      25      34,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 09 020212009-0 223410       2       5,46       2       5,46 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                  4.811  23.756,37   4.811  23.756,37
 
   
   