(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:20:17
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0019895  - CIENCIA LABORATORIO                (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020201007-4 223410      26     260,00      26     260,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020201012-0 223410      31      57,35      31      57,35 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020201015-5 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020201018-0 223410       1       2,25       1       2,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020201020-1 223410       8      16,08       8      16,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020201021-0 223410       8      14,80       8      14,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020201022-8 223410       4      14,04       4      14,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020201027-9 223410     118     414,18     118     414,18 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020201028-7 223410      72     252,72      72     252,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020201029-5 223410     146     270,10     146     270,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020201031-7 223410     101     186,85     101     186,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020201032-5 223410      19      69,92      19      69,92 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020201036-8 223410       2       7,36       2       7,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020201038-4 223410      11     171,49      11     171,49 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020201039-2 223410       5      17,55       5      17,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020201040-6 223410       3      46,95       3      46,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020201042-2 223410      13      26,13      13      26,13 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020201043-0 223410       5       9,25       5       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 574   1.840,70     574   1.840,70
 08/2010 002 01 020201046-5 223410      13      45,63      13      45,63 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020201047-3 223410     235     434,75     235     434,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020201050-3 223410      34     267,24      34     267,24 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020201055-4 223410       1       2,25       1       2,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 05 020201057-0 223410      34      68,34      34      68,34 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020201062-7 223410       1       1,85       1       1,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020201063-5 223410      22      40,70      22      40,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020201064-3 223410      68     136,68      68     136,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020201065-1 223410      70     140,70      70     140,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020201066-0 223410       3      12,36       3      12,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020201067-8 223410     138     484,38     138     484,38 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020201069-4 223410      30      55,50      30      55,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020201070-8 223410       6      91,44       6      91,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020201072-4 223410       2       8,84       2       8,84 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020202002-9 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020202008-8 223410      29      79,17      29      79,17 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020202013-4 223410       5      28,85       5      28,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020202015-0 223410      17      46,41      17      46,41 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020202017-7 223410       1       6,48       1       6,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020202019-3 223410       1       7,61       1       7,61 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 711   1.961,91     711   1.961,91
 08/2010 003 01 020202022-3 223410       1       6,63       1       6,63 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020202029-0 223410       1       4,60       1       4,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020202038-0 223410     222     912,42     222     912,42 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 04 020203007-5 223410      12      33,96      12      33,96 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 05 020203008-3 223410      11     101,75      11     101,75 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:20:17
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0019895  - CIENCIA LABORATORIO                (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 003 06 020203009-1 223410       1      15,06       1      15,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020203010-5 223410      24     394,08      24     394,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020203012-1 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 09 020203013-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020203015-6 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020203016-4 223410       2      18,50       2      18,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 12 020203018-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 13 020203025-3 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 14 020203026-1 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 15 020203046-6 223410       1       9,70       1       9,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 16 020203055-5 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 17 020203059-8 223410       5      85,80       5      85,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 18 020203063-6 223410      10     185,50      10     185,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 19 020203064-4 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 300   1.928,06     300   1.928,06
 08/2010 004 01 020203072-5 223410      13     223,08      13     223,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 02 020203074-1 223410       1      11,00       1      11,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 03 020203076-8 223410      29     492,13      29     492,13 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 04 020203078-4 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 05 020203081-4 223410      23     394,68      23     394,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 06 020203085-7 223410       1      11,61       1      11,61 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 07 020203087-3 223410      29     537,95      29     537,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 08 020203089-0 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 09 020203096-2 223410       1      13,35       1      13,35 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 10 020203097-0 223410      36     667,80      36     667,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 11 020203098-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 12 020203111-0 223410      45     127,35      45     127,35 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 13 020203112-8 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 14 020204008-9 223410       7      11,55       7      11,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 15 020204010-0 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 16 020204012-7 223410      41      67,65      41      67,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 17 020204014-3 223410       3       4,95       3       4,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 18 020205001-7 223410     181     669,70     181     669,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 19 020205002-5 223410       3      10,53       3      10,53 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 20 020205009-2 223410      11      89,32      11      89,32 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 432   3.455,60     432   3.455,60
 08/2010 005 01 020205011-4 223410       1       2,04       1       2,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 02 020206001-2 223410      60     752,40      60     752,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 03 020206004-7 223410       4      40,80       4      40,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 04 020206011-0 223410       3      34,59       3      34,59 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 05 020206013-6 223410       3      29,58       3      29,58 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 06 020206016-0 223410       6      60,90       6      60,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 07 020206021-7 223410      17     133,45      17     133,45 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 08 020206023-3 223410      14     110,46      14     110,46 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 09 020206024-1 223410       9      80,73       9      80,73 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:20:17
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0019895  - CIENCIA LABORATORIO                (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 005 10 020206025-0 223410     114   1.021,44     114   1.021,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 11 020206026-8 223410       1      10,17       1      10,17 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 12 020206027-6 223410       2      86,26       2      86,26 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 13 020206030-6 223410       5      50,75       5      50,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 14 020206032-2 223410       3      46,05       3      46,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 15 020206033-0 223410       2      26,22       2      26,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 16 020206034-9 223410       6      62,58       6      62,58 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 17 020206035-7 223410       3      39,33       3      39,33 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 18 020206039-0 223410       4      34,84       4      34,84 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 19 020207005-0 223410       1      15,65       1      15,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 20 020207012-3 223410       1      13,13       1      13,13 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 259   2.651,37     259   2.651,37
 08/2010 006 01 020207015-8 223410       2      35,06       2      35,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 02 020207025-5 223410       3       6,75       3       6,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 03 020208001-3 223410      23     114,54      23     114,54 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 04 020208007-2 223410       4      11,20       4      11,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 05 020208013-7 223410       1       4,19       1       4,19 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 06 020208014-5 223410       3       8,40       3       8,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 07 020208016-1 223410      59     332,17      59     332,17 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 08 020208019-6 223410       4      17,32       4      17,32 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                  2.375  12.367,27   2.375  12.367,27
 
   
   