(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:35
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020001  - LABORATORIO SAO GERONIMO           (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020201002-3 223410       2       4,02       2       4,02 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020201012-0 223410      72     133,20      72     133,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020201013-9 223410       1       9,00       1       9,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020201016-3 223410       3      11,04       3      11,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020201018-0 223410       8      18,00       8      18,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020201020-1 223410      21      42,21      21      42,21 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020201021-0 223410      22      40,70      22      40,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020201022-8 223410       8      28,08       8      28,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020201026-0 223410       1       1,85       1       1,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020201027-9 223410     281     986,31     281     986,31 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020201028-7 223410     167     586,17     167     586,17 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020201029-5 223410     323     597,55     323     597,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020201031-7 223410     279     516,15     279     516,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020201032-5 223410      42     154,56      42     154,56 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020201036-8 223410       6      22,08       6      22,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020201038-4 223410      30     467,70      30     467,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020201039-2 223410      15      52,65      15      52,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020201040-6 223410      14     219,10      14     219,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020201042-2 223410      36      72,36      36      72,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020201043-0 223410       9      16,65       9      16,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 01 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.359   4.331,83   1.359   4.331,83
 08/2010 002 01 020201046-5 223410      43     150,93      43     150,93 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020201047-3 223410     428     791,80     428     791,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020201050-3 223410      81     636,66      81     636,66 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020201055-4 223410       1       2,25       1       2,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 05 020201056-2 223410       6      12,06       6      12,06 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:35
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020001  - LABORATORIO SAO GERONIMO           (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 002 06 020201057-0 223410       1       2,01       1       2,01 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020201060-0 223410      75     138,75      75     138,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020201061-9 223410       1       1,40       1       1,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020201062-7 223410      10      18,50      10      18,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020201063-5 223410      55     101,75      55     101,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020201064-3 223410     141     283,41     141     283,41 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020201065-1 223410     149     299,49     149     299,49 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020201066-0 223410       6      24,72       6      24,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020201067-8 223410     305   1.070,55     305   1.070,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020201069-4 223410      99     183,15      99     183,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020201070-8 223410      25     381,00      25     381,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020201072-4 223410       3      13,26       3      13,26 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020201074-0 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020202003-7 223410       3       8,19       3       8,19 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020202007-0 223410       4      10,92       4      10,92 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.437   4.134,48   1.437   4.134,48
 08/2010 003 01 020202009-6 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020202010-0 223410       2      18,00       2      18,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020202012-6 223410       1       2,85       1       2,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 04 020202013-4 223410      22     126,94      22     126,94 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 05 020202014-2 223410      44     120,12      44     120,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 06 020202015-0 223410      41     111,93      41     111,93 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020202017-7 223410       2      12,96       2      12,96 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020202019-3 223410       1       7,61       1       7,61 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 09 020202022-3 223410       2      13,26       2      13,26 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020202024-0 223410       1      18,91       1      18,91 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020202029-0 223410       1       4,60       1       4,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 12 020202035-5 223410       1       5,41       1       5,41 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 13 020202038-0 223410     480   1.972,80     480   1.972,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 14 020202041-0 223410       1       4,11       1       4,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 15 020202049-5 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 16 020203006-7 223410       1       9,25       1       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 17 020203007-5 223410      14      39,62      14      39,62 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 18 020203008-3 223410      28     259,00      28     259,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 19 020203010-5 223410      55     903,10      55     903,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 20 020203011-3 223410       1      13,55       1      13,55 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 700   3.649,48     700   3.649,48
 08/2010 004 01 020203012-1 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 02 020203013-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 03 020203015-6 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 04 020203016-4 223410       8      74,00       8      74,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 05 020203018-0 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 06 020203027-0 223410       2      17,34       2      17,34 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 07 020203028-8 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 08 020203034-2 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:35
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020001  - LABORATORIO SAO GERONIMO           (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 004 09 020203035-0 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 10 020203042-3 223410       2      20,00       2      20,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 11 020203045-8 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 12 020203047-4 223410       2       5,66       2       5,66 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 13 020203055-5 223410       8     137,28       8     137,28 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 14 020203056-3 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 15 020203058-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 16 020203059-8 223410      11     188,76      11     188,76 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 17 020203062-8 223410       4      68,64       4      68,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 18 020203063-6 223410      21     389,55      21     389,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 19 020203064-4 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 20 020203074-1 223410       3      33,00       3      33,00 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                  79   1.247,07      79   1.247,07
 08/2010 005 01 020203076-8 223410      35     593,95      35     593,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 02 020203078-4 223410       6     111,30       6     111,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 03 020203080-6 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 04 020203081-4 223410      31     531,96      31     531,96 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 05 020203085-7 223410       3      34,83       3      34,83 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 06 020203087-3 223410      35     649,25      35     649,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 07 020203089-0 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 08 020203091-1 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 09 020203092-0 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 10 020203096-2 223410       4      53,40       4      53,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 11 020203097-0 223410      53     983,15      53     983,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 12 020203098-9 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 13 020203099-7 223410       2     120,00       2     120,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 14 020203101-2 223410       3      12,30       3      12,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 15 020203103-9 223410       6      55,50       6      55,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 16 020203111-0 223410      58     164,14      58     164,14 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 17 020204007-0 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 18 020204009-7 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 19 020204012-7 223410      84     138,60      84     138,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 20 020204014-3 223410      13      21,45      13      21,45 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 344   3.637,30     344   3.637,30
 08/2010 006 01 020204015-1 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 02 020205001-7 223410     404   1.494,80     404   1.494,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 03 020205002-5 223410       4      14,04       4      14,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 04 020205008-4 223410       2       4,02       2       4,02 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 05 020205009-2 223410      22     178,64      22     178,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 06 020205011-4 223410       5      10,20       5      10,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 07 020206004-7 223410       2      20,40       2      20,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 08 020206007-1 223410       1       6,72       1       6,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 09 020206011-0 223410       3      34,59       3      34,59 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 10 020206013-6 223410       3      29,58       3      29,58 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 11 020206015-2 223410       2      23,42       2      23,42 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:35
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020001  - LABORATORIO SAO GERONIMO           (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 006 12 020206016-0 223410      18     182,70      18     182,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 13 020206021-7 223410      25     196,25      25     196,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 14 020206023-3 223410      28     220,92      28     220,92 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 15 020206024-1 223410      23     206,31      23     206,31 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 16 020206025-0 223410     269   2.410,24     269   2.410,24 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 17 020206026-8 223410       2      20,34       2      20,34 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 18 020206027-6 223410       4     172,52       4     172,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 19 020206029-2 223410       4      40,88       4      40,88 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 20 020206030-6 223410      12     121,80      12     121,80 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 834   5.390,02     834   5.390,02
 08/2010 007 01 020206032-2 223410       2      30,70       2      30,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 02 020206033-0 223410       2      26,22       2      26,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 03 020206034-9 223410      10     104,30      10     104,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 04 020206035-7 223410       5      65,55       5      65,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 05 020206037-3 223410      14     122,64      14     122,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 06 020206038-1 223410     142   1.647,20     142   1.647,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 07 020206039-0 223410       7      60,97       7      60,97 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 08 020206044-6 223410       1      12,01       1      12,01 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 09 020207005-0 223410       3      46,95       3      46,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 10 020207015-8 223410       2      35,06       2      35,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 11 020207025-5 223410       9      20,25       9      20,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 12 020207035-2 223410       2      31,30       2      31,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 13 020208001-3 223410      63     313,74      63     313,74 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 14 020208007-2 223410       8      22,40       8      22,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 15 020208008-0 223410     150     843,00     150     843,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 16 020208014-5 223410       7      19,60       7      19,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 17 020212002-3 223410      39      53,43      39      53,43 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 18 020212008-2 223410      39      53,43      39      53,43 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 19 020212009-0 223410       5      13,65       5      13,65 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                  5.263  25.912,58   5.263  25.912,58
 
   
   