(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:15
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020044  - LABORATORIO MEDEIROS               (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020201002-3 223410       3       6,03       3       6,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020201004-0 223410      20      72,60      20      72,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020201007-4 223410       2      20,00       2      20,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020201012-0 223410      69     127,65      69     127,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020201014-7 223410       3      11,04       3      11,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020201015-5 223410       2       7,36       2       7,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020201016-3 223410       6      22,08       6      22,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020201018-0 223410       8      18,00       8      18,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020201020-1 223410      16      32,16      16      32,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020201021-0 223410      48      88,80      48      88,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020201025-2 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020201027-9 223410     260     912,60     260     912,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020201028-7 223410     148     519,48     148     519,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020201029-5 223410     304     562,40     304     562,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020201031-7 223410     239     442,15     239     442,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020201032-5 223410      33     121,44      33     121,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020201036-8 223410       6      22,08       6      22,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020201038-4 223410      33     514,47      33     514,47 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020201039-2 223410      20      70,20      20      70,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020201040-6 223410      15     234,75      15     234,75 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.236   3.808,97   1.236   3.808,97
 08/2010 002 01 020201042-2 223410      27      54,27      27      54,27 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020201043-0 223410       9      16,65       9      16,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020201046-5 223410      45     157,95      45     157,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020201047-3 223410     403     745,55     403     745,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 05 020201050-3 223410      71     558,06      71     558,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020201055-4 223410       1       2,25       1       2,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020201056-2 223410       5      10,05       5      10,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020201057-0 223410       1       2,01       1       2,01 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020201060-0 223410      70     129,50      70     129,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020201061-9 223410       1       1,40       1       1,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020201062-7 223410       1       1,85       1       1,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020201063-5 223410      50      92,50      50      92,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020201064-3 223410     144     289,44     144     289,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020201065-1 223410     150     301,50     150     301,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020201066-0 223410       3      12,36       3      12,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020201067-8 223410     286   1.003,86     286   1.003,86 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020201069-4 223410      95     175,75      95     175,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020201070-8 223410      22     335,28      22     335,28 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020201072-4 223410       7      30,94       7      30,94 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020202002-9 223410      54     147,42      54     147,42 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.445   4.068,59   1.445   4.068,59
 08/2010 003 01 020202003-7 223410       3       8,19       3       8,19 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020202009-6 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020202013-4 223410      15      86,55      15      86,55 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:15
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020044  - LABORATORIO MEDEIROS               (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 003 04 020202014-2 223410      24      65,52      24      65,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 05 020202015-0 223410      39     106,47      39     106,47 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 06 020202029-0 223410       1       4,60       1       4,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020202035-5 223410       3      16,23       3      16,23 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020202038-0 223410     458   1.882,38     458   1.882,38 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 09 020203006-7 223410       1       9,25       1       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020203007-5 223410      16      45,28      16      45,28 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020203008-3 223410      32     296,00      32     296,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 12 020203009-1 223410       1      15,06       1      15,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 13 020203010-5 223410      57     935,94      57     935,94 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 14 020203012-1 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 15 020203013-0 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 16 020203015-6 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 17 020203016-4 223410       1       9,25       1       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 18 020203025-3 223410       3      30,00       3      30,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 19 020203026-1 223410       3      30,00       3      30,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 20 020203042-3 223410       6      60,00       6      60,00 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 669   3.689,25     669   3.689,25
 08/2010 004 01 020203045-8 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 02 020203047-4 223410       6      16,98       6      16,98 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 03 020203055-5 223410      30     514,80      30     514,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 04 020203059-8 223410      17     291,72      17     291,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 05 020203062-8 223410       6     102,96       6     102,96 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 06 020203063-6 223410      20     371,00      20     371,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 07 020203064-4 223410       8     148,40       8     148,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 08 020203078-4 223410      30     556,50      30     556,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 09 020203074-1 223410      14     154,00      14     154,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 10 020203076-8 223410      45     763,65      45     763,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 12 020203081-4 223410      41     703,56      41     703,56 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 13 020203084-9 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 14 020203087-3 223410      44     816,20      44     816,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 15 020203095-4 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 16 020203096-2 223410       6      80,10       6      80,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 17 020203097-0 223410      62   1.150,10      62   1.150,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 18 020203098-9 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 19 020203101-2 223410       2       8,20       2       8,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 20 020203111-0 223410      77     217,91      77     217,91 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 415   6.014,60     415   6.014,60
 08/2010 005 01 020203112-8 223410       2      20,00       2      20,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 02 020203113-6 223410       2      20,00       2      20,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 03 020203118-7 223410       7     129,85       7     129,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 04 020204003-8 223410       1       3,04       1       3,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 05 020204012-7 223410      93     153,45      93     153,45 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 06 020204014-3 223410      13      21,45      13      21,45 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 07 020205001-7 223410     356   1.317,20     356   1.317,20 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:15
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020044  - LABORATORIO MEDEIROS               (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 005 08 020205002-5 223410       7      24,57       7      24,57 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 09 020205004-1 223410       2       7,02       2       7,02 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 10 020205011-4 223410       4       8,16       4       8,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 11 020205013-0 223410       1       3,70       1       3,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 12 020206011-0 223410       5      57,65       5      57,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 13 020206013-6 223410       2      19,72       2      19,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 14 020206016-0 223410      12     121,80      12     121,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 15 020206017-9 223410       1      11,55       1      11,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 16 020206021-7 223410      30     235,50      30     235,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 17 020206022-5 223410       2      20,42       2      20,42 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 18 020206023-3 223410      28     220,92      28     220,92 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 19 020206024-1 223410      19     170,43      19     170,43 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 20 020206025-0 223410     276   2.472,96     276   2.472,96 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 863   5.039,39     863   5.039,39
 08/2010 006 01 020206026-8 223410       2      20,34       2      20,34 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 02 020206027-6 223410       4     172,52       4     172,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 03 020206029-2 223410       5      51,10       5      51,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 04 020206030-6 223410      14     142,10      14     142,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 05 020206033-0 223410       4      52,44       4      52,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 06 020206034-9 223410      13     135,59      13     135,59 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 07 020206036-5 223410       1      15,35       1      15,35 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 08 020206037-3 223410       7      61,32       7      61,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 09 020206038-1 223410     142   1.647,20     142   1.647,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 10 020206039-0 223410       7      60,97       7      60,97 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 11 020207002-6 223410       1       2,23       1       2,23 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 12 020207004-2 223410       1       2,04       1       2,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 13 020207012-3 223410       1      13,13       1      13,13 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 14 020207022-0 223410       2      70,44       2      70,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 15 020207025-5 223410      13      29,25      13      29,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 16 020207035-2 223410       1      15,65       1      15,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 17 020208001-3 223410      65     323,70      65     323,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 18 020208008-0 223410     116     651,92     116     651,92 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 19 020212008-2 223410      82     112,34      82     112,34 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 20 020212009-0 223410       3       8,19       3       8,19 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 484   3.587,82     484   3.587,82
 08/2010 007 01 021104003-7 223410       6      16,80       6      16,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 02 020206004-7 223410       6      61,20       6      61,20 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                  5.124  26.286,62   5.124  26.286,62
 
   
   