(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:24:03
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020125  - LABORATORIO MENINO DEUS            (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020201002-3 223410       7      14,07       7      14,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020201004-0 223410      10      36,30      10      36,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020201007-4 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020201012-0 223410      61     112,85      61     112,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020201018-0 223410       8      18,00       8      18,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020201020-1 223410      10      20,10      10      20,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020201021-0 223410      13      24,05      13      24,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020201022-8 223410       8      28,08       8      28,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020201025-2 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020201027-9 223410     233     817,83     233     817,83 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020201028-7 223410     131     459,81     131     459,81 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020201029-5 223410     268     495,80     268     495,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020201031-7 223410     184     340,40     184     340,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020201032-5 223410      30     110,40      30     110,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020201036-8 223410       6      22,08       6      22,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020201038-4 223410      28     436,52      28     436,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020201039-2 223410      16      56,16      16      56,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020201040-6 223410      16     250,40      16     250,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020201042-2 223410      26      52,26      26      52,26 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020201043-0 223410       8      14,80       8      14,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 01 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.084   3.676,04   1.084   3.676,04
 08/2010 002 01 020201046-5 223410      36     126,36      36     126,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020201047-3 223410     330     610,50     330     610,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020201050-3 223410      72     565,92      72     565,92 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020201055-4 223410       4       9,00       4       9,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 05 020201056-2 223410       2       4,02       2       4,02 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:24:03
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020125  - LABORATORIO MENINO DEUS            (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 002 06 020201057-0 223410       4       8,04       4       8,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020201060-0 223410      59     109,15      59     109,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020201062-7 223410       5       9,25       5       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020201063-5 223410      46      85,10      46      85,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020201064-3 223410     113     227,13     113     227,13 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020201065-1 223410     118     237,18     118     237,18 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020201066-0 223410       6      24,72       6      24,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020201067-8 223410     261     916,11     261     916,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020201069-4 223410      83     153,55      83     153,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020201070-8 223410      27     411,48      27     411,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020201072-4 223410       6      26,52       6      26,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020202003-7 223410       5      13,65       5      13,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020202009-6 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020202013-4 223410      15      86,55      15      86,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020202014-2 223410      29      79,17      29      79,17 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.222   3.706,13   1.222   3.706,13
 08/2010 003 01 020202015-0 223410      35      95,55      35      95,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020202035-5 223410       1       5,41       1       5,41 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020202038-0 223410     361   1.483,71     361   1.483,71 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 04 020203007-5 223410      14      39,62      14      39,62 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 05 020203008-3 223410      27     249,75      27     249,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 06 020203009-1 223410       1      15,06       1      15,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020203010-5 223410      61   1.001,62      61   1.001,62 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020203016-4 223410       2      18,50       2      18,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 09 020203022-9 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020203042-3 223410       2      20,00       2      20,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020203047-4 223410       8      22,64       8      22,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 12 020203055-5 223410       3      51,48       3      51,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 13 020203059-8 223410       4      68,64       4      68,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 14 020203062-8 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 15 020203063-6 223410      16     296,80      16     296,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 16 020203072-5 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 17 020203076-8 223410      18     305,46      18     305,46 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 18 020203078-4 223410       5      92,75       5      92,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 19 020203080-6 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 20 020203081-4 223410      16     274,56      16     274,56 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 582   4.184,39     582   4.184,39
 08/2010 004 01 020203087-3 223410      18     333,90      18     333,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 02 020203089-0 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 03 020203091-1 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 04 020203092-0 223410       3      51,48       3      51,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 05 020203096-2 223410       9     120,15       9     120,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 06 020203097-0 223410      34     630,70      34     630,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 07 020203098-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 08 020203099-7 223410       1      60,00       1      60,00 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:24:03
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020125  - LABORATORIO MENINO DEUS            (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 004 09 020203101-2 223410       2       8,20       2       8,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 10 020203103-9 223410       1       9,25       1       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 11 020203111-0 223410      51     144,33      51     144,33 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 12 020204007-0 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 13 020204008-9 223410      15      24,75      15      24,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 14 020204009-7 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 15 020204012-7 223410      50      82,50      50      82,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 16 020204014-3 223410      13      21,45      13      21,45 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 17 020204015-1 223410       2       3,30       2       3,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 18 020205001-7 223410     296   1.095,20     296   1.095,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 19 020205002-5 223410       5      17,55       5      17,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 20 020205004-1 223410       1       3,51       1       3,51 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 510   2.739,42     510   2.739,42
 08/2010 005 01 020205009-2 223410      18     146,16      18     146,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 02 020205011-4 223410       5      10,20       5      10,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 03 020206009-8 223410       1      11,89       1      11,89 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 04 020206013-6 223410       2      19,72       2      19,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 05 020206016-0 223410      10     101,50      10     101,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 06 020206021-7 223410      30     235,50      30     235,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 07 020206023-3 223410      16     126,24      16     126,24 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 08 020206024-1 223410      12     107,64      12     107,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 09 020206025-0 223410     203   1.818,88     203   1.818,88 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 10 020206026-8 223410       1      10,17       1      10,17 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 11 020206027-6 223410       4     172,52       4     172,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 12 020206029-2 223410       1      10,22       1      10,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 13 020206030-6 223410      10     101,50      10     101,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 14 020206031-4 223410       2      26,38       2      26,38 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 15 020206032-2 223410       2      30,70       2      30,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 16 020206033-0 223410       1      13,11       1      13,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 17 020206034-9 223410       3      31,29       3      31,29 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 18 020206037-3 223410       7      61,32       7      61,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 19 020206038-1 223410      86     997,60      86     997,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 20 020206039-0 223410      17     148,07      17     148,07 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 431   4.180,61     431   4.180,61
 08/2010 006 01 020207005-0 223410       1      15,65       1      15,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 02 020207011-5 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 03 020207015-8 223410       2      35,06       2      35,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 04 020207025-5 223410       3       6,75       3       6,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 05 020208002-1 223410      53     706,49      53     706,49 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 06 020208007-2 223410       3       8,40       3       8,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 07 020208008-0 223410      96     539,52      96     539,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 08 020208014-5 223410       2       5,60       2       5,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 09 020209021-3 223410       3      29,10       3      29,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 10 020212002-3 223410      21      28,77      21      28,77 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 11 020212008-2 223410      21      28,77      21      28,77 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:24:03
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020125  - LABORATORIO MENINO DEUS            (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 006 12 020212009-0 223410       4      10,92       4      10,92 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                  4.039  19.911,62   4.039  19.911,62
 
   
   