(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:48
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020168  - LABORATORIO PROVIDA                (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020201002-3 223410       5      10,05       5      10,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020201004-0 223410      13      47,19      13      47,19 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020201012-0 223410      58     107,30      58     107,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020201015-5 223410       2       7,36       2       7,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020201018-0 223410       4       9,00       4       9,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020201020-1 223410      15      30,15      15      30,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020201021-0 223410      27      49,95      27      49,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020201022-8 223410       3      10,53       3      10,53 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020201026-0 223410       1       1,85       1       1,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020201027-9 223410     260     912,60     260     912,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020201028-7 223410     134     470,34     134     470,34 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020201029-5 223410     301     556,85     301     556,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020201031-7 223410     201     371,85     201     371,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020201032-5 223410      30     110,40      30     110,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020201036-8 223410       3      11,04       3      11,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020201038-4 223410      25     389,75      25     389,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020201039-2 223410      11      38,61      11      38,61 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020201040-6 223410       6      93,90       6      93,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020201042-2 223410      22      44,22      22      44,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020201043-0 223410       7      12,95       7      12,95 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.128   3.285,89   1.128   3.285,89
 08/2010 002 01 020201046-5 223410      30     105,30      30     105,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020201047-3 223410     366     677,10     366     677,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020201050-3 223410      76     597,36      76     597,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020201055-4 223410       2       4,50       2       4,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 05 020201056-2 223410       4       8,04       4       8,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020201057-0 223410       3       6,03       3       6,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020201060-0 223410      49      90,65      49      90,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020201062-7 223410       3       5,55       3       5,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020201063-5 223410      31      57,35      31      57,35 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020201064-3 223410     112     225,12     112     225,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020201065-1 223410     119     239,19     119     239,19 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020201066-0 223410       2       8,24       2       8,24 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020201067-8 223410     281     986,31     281     986,31 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020201069-4 223410      72     133,20      72     133,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020201070-8 223410      11     167,64      11     167,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020201072-4 223410       9      39,78       9      39,78 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020201075-9 223410       1       6,55       1       6,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020202002-9 223410       5      13,65       5      13,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020202003-7 223410       3       8,19       3       8,19 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020202009-6 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.180   3.382,48   1.180   3.382,48
 08/2010 003 01 020202013-4 223410      16      92,32      16      92,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020202014-2 223410      22      60,06      22      60,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020202015-0 223410      47     128,31      47     128,31 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:48
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020168  - LABORATORIO PROVIDA                (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 003 04 020202035-5 223410       4      21,64       4      21,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 05 020202038-0 223410     407   1.672,77     407   1.672,77 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 06 020202041-0 223410       1       4,11       1       4,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020203007-5 223410      23      65,09      23      65,09 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020203009-1 223410       1      15,06       1      15,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 09 020203010-5 223410      47     771,74      47     771,74 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020203015-6 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020203016-4 223410       5      46,25       5      46,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 12 020203020-2 223410      41     116,03      41     116,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 13 020203032-6 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 14 020203034-2 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 15 020203035-0 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 16 020203042-3 223410       5      50,00       5      50,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 17 020203045-8 223410       2      20,00       2      20,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 18 020203047-4 223410       9      25,47       9      25,47 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 19 020203059-8 223410      12     205,92      12     205,92 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 20 020203062-8 223410       3      51,48       3      51,48 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 650   3.433,44     650   3.433,44
 08/2010 004 01 020203063-6 223410       8     148,40       8     148,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 02 020203064-4 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 03 020203074-1 223410       2      22,00       2      22,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 04 020203076-8 223410      30     509,10      30     509,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 05 020203078-4 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 06 020203080-6 223410       3      55,65       3      55,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 07 020203081-4 223410      28     480,48      28     480,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 08 020203087-3 223410      32     593,60      32     593,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 09 020203089-0 223410      10     185,50      10     185,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 10 020203096-2 223410       6      80,10       6      80,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 11 020203097-0 223410      44     816,20      44     816,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 12 020203098-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 13 020203101-2 223410       2       8,20       2       8,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 14 020203103-9 223410       1       9,25       1       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 15 020203111-0 223410      69     195,27      69     195,27 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 16 020203112-8 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 17 020203113-6 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 18 020203118-7 223410      10     185,50      10     185,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 19 020204003-8 223410       2       6,08       2       6,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 20 020204006-2 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 254   3.391,18     254   3.391,18
 08/2010 005 01 020204008-9 223410      73     120,45      73     120,45 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 02 020204014-3 223410       7      11,55       7      11,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 03 020205001-7 223410     343   1.269,10     343   1.269,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 04 020205002-5 223410       3      10,53       3      10,53 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 05 020205009-2 223410      17     138,04      17     138,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 06 020205011-4 223410       4       8,16       4       8,16 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:48
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020168  - LABORATORIO PROVIDA                (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 005 07 020206013-6 223410       1       9,86       1       9,86 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 08 020206016-0 223410       6      60,90       6      60,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 09 020206021-7 223410      24     188,40      24     188,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 10 020206023-3 223410       9      71,01       9      71,01 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 11 020206024-1 223410       3      26,91       3      26,91 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 12 020206025-0 223410     217   1.944,32     217   1.944,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 13 020206026-8 223410       2      20,34       2      20,34 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 14 020206027-6 223410       5     215,65       5     215,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 15 020206030-6 223410       1      10,15       1      10,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 16 020206034-9 223410       1      10,43       1      10,43 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 17 020206037-3 223410       5      43,80       5      43,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 18 020206038-1 223410     108   1.252,80     108   1.252,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 19 020206039-0 223410       8      69,68       8      69,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 20 020207025-5 223410       2       4,50       2       4,50 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 839   5.486,58     839   5.486,58
 08/2010 006 01 020208001-3 223410     159     791,82     159     791,82 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 02 020208007-2 223410       9      25,20       9      25,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 03 020208008-0 223410       8      44,96       8      44,96 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 04 020208009-9 223410      14      60,62      14      60,62 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 05 020208013-7 223410       3      12,57       3      12,57 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 06 020208014-5 223410       4      11,20       4      11,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 07 020208019-6 223410       2       8,66       2       8,66 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 08 020209021-3 223410       1       9,70       1       9,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 09 020212002-3 223410      27      36,99      27      36,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 10 020212008-2 223410      27      36,99      27      36,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 11 020212009-0 223410       3       8,19       3       8,19 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 12 021104003-7 223410       7      19,60       7      19,60 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                  4.315  20.046,07   4.315  20.046,07
 
   
   