(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:42
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020192  - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO(s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020201002-3 223410       1       2,01       1       2,01 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020201004-0 223410      15      54,45      15      54,45 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020201012-0 223410      58     107,30      58     107,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020201018-0 223410       9      20,25       9      20,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020201020-1 223410      14      28,14      14      28,14 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020201021-0 223410      16      29,60      16      29,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020201022-8 223410       4      14,04       4      14,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020201026-0 223410       1       1,85       1       1,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020201027-9 223410     223     782,73     223     782,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020201028-7 223410     105     368,55     105     368,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020201029-5 223410     285     527,25     285     527,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020201031-7 223410     203     375,55     203     375,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020201032-5 223410      28     103,04      28     103,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020201036-8 223410       4      14,72       4      14,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020201038-4 223410      31     483,29      31     483,29 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020201039-2 223410      22      77,22      22      77,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020201040-6 223410       6      93,90       6      93,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020201042-2 223410      16      32,16      16      32,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020201043-0 223410       2       3,70       2       3,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020201046-5 223410      39     136,89      39     136,89 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 01 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.094   3.479,24   1.094   3.479,24
 08/2010 002 01 020201047-3 223410     347     641,95     347     641,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020201050-3 223410      64     503,04      64     503,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020201055-4 223410       3       6,75       3       6,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020201056-2 223410       5      10,05       5      10,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 05 020201057-0 223410       2       4,02       2       4,02 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020201060-0 223410      59     109,15      59     109,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020201062-7 223410       5       9,25       5       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020201063-5 223410      41      75,85      41      75,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020201064-3 223410     105     211,05     105     211,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020201065-1 223410     109     219,09     109     219,09 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020201066-0 223410      12      49,44      12      49,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020201067-8 223410     273     958,23     273     958,23 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:42
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020192  - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO(s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 002 13 020201069-4 223410      65     120,25      65     120,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020201070-8 223410      12     182,88      12     182,88 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020201072-4 223410       5      22,10       5      22,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020201074-0 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020202003-7 223410       7      19,11       7      19,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020202013-4 223410      16      92,32      16      92,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020202014-2 223410      22      60,06      22      60,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020202015-0 223410      36      98,28      36      98,28 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.189   3.396,55   1.189   3.396,55
 08/2010 003 01 020202035-5 223410       3      16,23       3      16,23 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020202038-0 223410     398   1.635,78     398   1.635,78 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020203007-5 223410      14      39,62      14      39,62 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 04 020203009-1 223410       2      30,12       2      30,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 05 020203010-5 223410      56     919,52      56     919,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 06 020203012-1 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020203013-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020203016-4 223410       5      46,25       5      46,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 09 020203020-2 223410      29      82,07      29      82,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020203047-4 223410       4      11,32       4      11,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020203055-5 223410       6     102,96       6     102,96 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 12 020203059-8 223410       4      68,64       4      68,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 13 020203062-8 223410       6     102,96       6     102,96 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 14 020203063-6 223410      13     241,15      13     241,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 15 020203064-4 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 16 020203072-5 223410       3      51,48       3      51,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 17 020203076-8 223410      24     407,28      24     407,28 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 18 020203078-4 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 19 020203080-6 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 576   3.919,55     576   3.919,55
 08/2010 004 01 020203081-4 223410      18     308,88      18     308,88 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 02 020203087-3 223410      25     463,75      25     463,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 03 020203089-0 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 04 020203092-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 05 020203096-2 223410       2      26,70       2      26,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 06 020203097-0 223410      36     667,80      36     667,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 07 020203098-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 08 020203101-2 223410       1       4,10       1       4,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 09 020203103-9 223410       1       9,25       1       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 10 020203111-0 223410      33      93,39      33      93,39 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 11 020203112-8 223410       2      20,00       2      20,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 12 020203113-6 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 13 020203117-9 223410      15      42,45      15      42,45 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 14 020203118-7 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 15 020204007-0 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 16 020204010-0 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:42
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020192  - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO(s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 004 17 020204012-7 223410      70     115,50      70     115,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 18 020204014-3 223410      10      16,50      10      16,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 19 020204015-1 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 20 020204017-8 223410       4       6,60       4       6,60 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 225   1.862,68     225   1.862,68
 08/2010 005 01 020205001-7 223410     315   1.165,50     315   1.165,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 02 020205002-5 223410       3      10,53       3      10,53 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 03 020205009-2 223410      14     113,68      14     113,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 04 020205011-4 223410       3       6,12       3       6,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 05 020206016-0 223410       5      50,75       5      50,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 06 020206021-7 223410      29     227,65      29     227,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 07 020206023-3 223410       9      71,01       9      71,01 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 08 020206024-1 223410       5      44,85       5      44,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 09 020206025-0 223410     202   1.809,92     202   1.809,92 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 10 020206026-8 223410       1      10,17       1      10,17 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 11 020206027-6 223410       3     129,39       3     129,39 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 12 020206029-2 223410       1      10,22       1      10,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 13 020206030-6 223410       5      50,75       5      50,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 14 020206032-2 223410       1      15,35       1      15,35 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 15 020206034-9 223410       6      62,58       6      62,58 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 16 020206037-3 223410       4      35,04       4      35,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 17 020206038-1 223410      65     754,00      65     754,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 18 020206039-0 223410       7      60,97       7      60,97 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 19 020207005-0 223410       1      15,65       1      15,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 20 020207015-8 223410       2      35,06       2      35,06 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 681   4.679,19     681   4.679,19
 08/2010 006 01 020207025-5 223410       1       2,25       1       2,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 02 020208001-3 223410      60     298,80      60     298,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 03 020208007-2 223410      14      39,20      14      39,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 04 020208008-0 223410     108     606,96     108     606,96 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 05 020209026-4 223410       1       4,80       1       4,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 06 020212002-3 223410      22      30,14      22      30,14 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 07 020212008-2 223410      22      30,14      22      30,14 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 08 020212009-0 223410       4      10,92       4      10,92 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                  3.997  18.360,42   3.997  18.360,42
 
   
   