(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:20:31
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020222  - MEDICINA NUCLEAR                   (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020805003-5 223123       1     190,99       1     190,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020805003-5 223123       1     190,99       1     190,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                  20   7.506,29      20   7.506,29
 08/2010 002 01 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 05 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020805003-5 223123       1     190,99       1     190,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                  19   6.789,77      19   6.789,77
 08/2010 003 01 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 04 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:20:31
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020222  - MEDICINA NUCLEAR                   (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 003 05 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 06 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 09 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 12 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 13 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 14 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 15 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 16 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 17 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 18 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 19 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 20 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                  20   7.915,90      20   7.915,90
 08/2010 004 01 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 02 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 03 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 04 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 05 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 06 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 07 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 08 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 09 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 10 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 11 020803002-6 223123       1      77,28       1      77,28 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 12 020803002-6 223123       1      77,28       1      77,28 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 13 020803002-6 223123       1      77,28       1      77,28 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 14 020805003-5 223123       1     190,99       1     190,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 15 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 16 020804010-2 223123       1     165,24       1     165,24 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 17 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 18 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 19 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                  19   5.603,67      19   5.603,67
 08/2010 005 01 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 02 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 03 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 04 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 05 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 06 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 07 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 08 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:20:31
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020222  - MEDICINA NUCLEAR                   (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 005 09 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 10 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 11 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 12 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 13 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 14 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 15 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 16 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 17 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 18 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 19 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 20 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                  20   7.915,90      20   7.915,90
 08/2010 006 01 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 02 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 03 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 04 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 05 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 06 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 07 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 08 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 09 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 10 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 11 020805003-5 223123       1     190,99       1     190,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 12 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 13 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 14 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 15 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 16 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 17 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 18 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 19 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 20 020803002-6 223123       1      77,28       1      77,28 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                  20   7.392,58      20   7.392,58
 08/2010 007 01 030312006-1 223123       1     443,70       1     443,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 02 020803004-2 223123       1     338,70       1     338,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 03 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 04 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 05 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 06 020805003-5 223123       1     190,99       1     190,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 07 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 08 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 09 020804010-2 223123       1     165,24       1     165,24 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 10 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 11 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:20:31
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 0020222  - MEDICINA NUCLEAR                   (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 007 12 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 13 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 14 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 15 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 16 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 17 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 18 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 19 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 20 020803002-6 223123       1      77,28       1      77,28 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                  20   5.839,01      20   5.839,01
 08/2010 008 01 020803004-2 223123       1     338,70       1     338,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 02 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 03 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 04 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 05 020804010-2 223123       1     165,24       1     165,24 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 06 020803001-8 223123       1     324,54       1     324,54 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 07 020804010-2 223123       1     165,24       1     165,24 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 08 020804005-6 223123       1     133,03       1     133,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 09 020803002-6 223123       1      77,28       1      77,28 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 10 030312007-0 223123       1     359,70       1     359,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 11 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 12 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 13 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 14 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 15 020801002-5 223123       1     408,52       1     408,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 16 020801003-3 223123       1     383,07       1     383,07 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                    154  53.300,71     154  53.300,71
 
   
   