(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:24:09
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3206505  - LABORATORIO UNIDOS                 (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020201002-3 223410       7      14,07       7      14,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020201004-0 223410      26      94,38      26      94,38 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020201007-4 223410       3      30,00       3      30,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020201008-2 223410       1       3,51       1       3,51 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020201012-0 223410     106     196,10     106     196,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020201016-3 223410       8      29,44       8      29,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020201018-0 223410      12      27,00      12      27,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020201020-1 223410      30      60,30      30      60,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020201021-0 223410      43      79,55      43      79,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020201022-8 223410       8      28,08       8      28,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020201023-6 223410       1       2,01       1       2,01 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020201027-9 223410     466   1.635,66     466   1.635,66 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020201028-7 223410     279     979,29     279     979,29 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020201029-5 223410     541   1.000,85     541   1.000,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020201031-7 223410     405     749,25     405     749,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020201032-5 223410      64     235,52      64     235,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020201036-8 223410       8      29,44       8      29,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020201038-4 223410      54     841,86      54     841,86 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020201039-2 223410      21      73,71      21      73,71 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020201040-6 223410      21     328,65      21     328,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 01 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               2.124   6.809,67   2.124   6.809,67
 08/2010 002 01 020201042-2 223410      41      82,41      41      82,41 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020201043-0 223410      13      24,05      13      24,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020201046-5 223410      66     231,66      66     231,66 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020201047-3 223410     690   1.276,50     690   1.276,50 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:24:09
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3206505  - LABORATORIO UNIDOS                 (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 002 05 020201050-3 223410     120     943,20     120     943,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020201053-8 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020201055-4 223410       4       9,00       4       9,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020201056-2 223410      11      22,11      11      22,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020201060-0 223410     141     260,85     141     260,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020201061-9 223410       2       2,80       2       2,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020201062-7 223410       7      12,95       7      12,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020201063-5 223410     104     192,40     104     192,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020201064-3 223410     256     514,56     256     514,56 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020201065-1 223410     260     522,60     260     522,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020201066-0 223410       9      37,08       9      37,08 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020201067-8 223410     510   1.790,10     510   1.790,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020201069-4 223410     173     320,05     173     320,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020201070-8 223410      38     579,12      38     579,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020201072-4 223410      14      61,88      14      61,88 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020201074-0 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 01 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 05 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               2.481   7.261,68   2.481   7.261,68
 08/2010 003 01 020202002-9 223410      32      87,36      32      87,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020202003-7 223410       7      19,11       7      19,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020202007-0 223410      11      30,03      11      30,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 04 020202009-6 223410       9      24,57       9      24,57 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 05 020202010-0 223410       1       9,00       1       9,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 06 020202012-6 223410       2       5,70       2       5,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020202013-4 223410      35     201,95      35     201,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020202014-2 223410      65     177,45      65     177,45 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:24:09
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3206505  - LABORATORIO UNIDOS                 (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 003 09 020202015-0 223410      78     212,94      78     212,94 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020202016-9 223410       4      16,44       4      16,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020202017-7 223410       2      12,96       2      12,96 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 12 020202019-3 223410       1       7,61       1       7,61 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 13 020202020-7 223410       1       4,73       1       4,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 14 020202022-3 223410       2      13,26       2      13,26 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 15 020202024-0 223410       1      18,91       1      18,91 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 16 020202029-0 223410       2       9,20       2       9,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 17 020202035-5 223410       7      37,87       7      37,87 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 18 020202038-0 223410     792   3.255,12     792   3.255,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 19 020202049-5 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 20 020203006-7 223410       3      27,75       3      27,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 01 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 04 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 05 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 06 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 09 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.067   4.378,74   1.067   4.378,74
 08/2010 004 01 020203007-5 223410      29      82,07      29      82,07 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 02 020203008-3 223410       3      27,75       3      27,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 03 020203009-1 223410       5      75,30       5      75,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 04 020203010-5 223410      91   1.494,22      91   1.494,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 05 020203012-1 223410       6     102,96       6     102,96 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 06 020203015-6 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 07 020203016-4 223410      15     138,75      15     138,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 08 020203018-0 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 09 020203020-2 223410      50     141,50      50     141,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 10 020203022-9 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 11 020203025-3 223410       7      70,00       7      70,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 12 020203026-1 223410       7      70,00       7      70,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 13 020203027-0 223410       4      34,68       4      34,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 14 020203028-8 223410       3      51,48       3      51,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 15 020203031-8 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 16 020203034-2 223410       3      51,48       3      51,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 17 020203035-0 223410       5      92,75       5      92,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 18 020203036-9 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 19 020203039-3 223410       1       9,25       1       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 20 020203042-3 223410       2      20,00       2      20,00 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 239   2.603,64     239   2.603,64(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:24:09
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3206505  - LABORATORIO UNIDOS                 (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 005 01 020203045-8 223410       2      20,00       2      20,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 02 020203047-4 223410       9      25,47       9      25,47 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 03 020203050-4 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 04 020203055-5 223410      16     274,56      16     274,56 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 05 020203059-8 223410      28     480,48      28     480,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 06 020203062-8 223410       9     154,44       9     154,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 07 020203063-6 223410      38     704,90      38     704,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 08 020203064-4 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 09 020203074-1 223410       5      55,00       5      55,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 10 020203076-8 223410      60   1.018,20      60   1.018,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 11 020203078-4 223410      13     241,15      13     241,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 12 020203080-6 223410       5      92,75       5      92,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 13 020203081-4 223410      42     720,72      42     720,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 14 020203083-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 15 020203084-9 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 16 020203085-7 223410       5      58,05       5      58,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 17 020203087-3 223410      58   1.075,90      58   1.075,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 18 020203089-0 223410       3      55,65       3      55,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 19 020203092-0 223410       8     137,28       8     137,28 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 20 020203094-6 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 307   5.213,13     307   5.213,13
 08/2010 006 01 020203095-4 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 02 020203096-2 223410       8     106,80       8     106,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 03 020203097-0 223410      98   1.817,90      98   1.817,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 04 020203098-9 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 05 020203099-7 223410       5     300,00       5     300,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 06 020203100-4 223410       1       2,83       1       2,83 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 07 020203101-2 223410       6      24,60       6      24,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 08 020203103-9 223410      14     129,50      14     129,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 09 020203111-0 223410     130     367,90     130     367,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 10 020203112-8 223410       2      20,00       2      20,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 11 020203118-7 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 12 020204003-8 223410       1       3,04       1       3,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 13 020204006-2 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 14 020204007-0 223410       5       8,25       5       8,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 15 020204008-9 223410      35      57,75      35      57,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 16 020204009-7 223410       3       4,95       3       4,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 17 020204012-7 223410     116     191,40     116     191,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 18 020204014-3 223410      18      29,70      18      29,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 19 020204015-1 223410       2       3,30       2       3,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 20 020204017-8 223410       5       8,25       5       8,25 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 459   3.243,38     459   3.243,38
 08/2010 007 01 020205001-7 223410     629   2.327,30     629   2.327,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 02 020205002-5 223410      15      52,65      15      52,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 03 020205004-1 223410       1       3,51       1       3,51 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:24:09
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3206505  - LABORATORIO UNIDOS                 (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 007 04 020205009-2 223410      32     259,84      32     259,84 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 05 020205011-4 223410       8      16,32       8      16,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 06 020205013-0 223410       1       3,70       1       3,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 07 020205030-0 223410       1       4,44       1       4,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 08 020206001-2 223410     326   4.088,04     326   4.088,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 09 020206004-7 223410       5      51,00       5      51,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 10 020206005-5 223410       1       6,72       1       6,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 11 020206011-0 223410       4      46,12       4      46,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 12 020206013-6 223410       8      78,88       8      78,88 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 13 020206014-4 223410       3      33,75       3      33,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 14 020206016-0 223410      17     172,55      17     172,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 15 020206021-7 223410      35     274,75      35     274,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 16 020206023-3 223410      42     331,38      42     331,38 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 17 020206024-1 223410      34     304,98      34     304,98 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 18 020206025-0 223410     513   4.596,48     513   4.596,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 19 020206026-8 223410       9      91,53       9      91,53 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 20 020206027-6 223410       3     129,39       3     129,39 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.687  12.873,33   1.687  12.873,33
 08/2010 008 01 020206029-2 223410       7      71,54       7      71,54 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 02 020206030-6 223410      21     213,15      21     213,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 03 020206031-4 223410       1      13,19       1      13,19 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 04 020206032-2 223410       2      30,70       2      30,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 05 020206033-0 223410       8     104,88       8     104,88 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 06 020206034-9 223410      17     177,31      17     177,31 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 07 020206035-7 223410       9     117,99       9     117,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 08 020206036-5 223410       1      15,35       1      15,35 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 09 020206037-3 223410      10      87,60      10      87,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 10 020206038-1 223410      12     139,20      12     139,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 11 020206039-0 223410      24     209,04      24     209,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 12 020207005-0 223410       6      93,90       6      93,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 13 020207012-3 223410       1      13,13       1      13,13 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 14 020207015-8 223410       4      70,12       4      70,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 15 020207019-0 223410       1       3,51       1       3,51 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 16 020207020-4 223410       1       8,97       1       8,97 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 17 020207022-0 223410       2      70,44       2      70,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 18 020207025-5 223410       9      20,25       9      20,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 19 020207035-2 223410       3      46,95       3      46,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 20 020208001-3 223410     128     637,44     128     637,44 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 267   2.144,66     267   2.144,66
 08/2010 009 01 020208003-0 223410       3      39,99       3      39,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 009 02 020208007-2 223410       9      25,20       9      25,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 009 03 020208008-0 223410     231   1.298,22     231   1.298,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 009 04 020208012-9 223410       3      30,75       3      30,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 009 05 020208014-5 223410       1       2,80       1       2,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 009 06 020208019-6 223410       4      17,32       4      17,32 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:24:09
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3206505  - LABORATORIO UNIDOS                 (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 009 07 020209026-4 223410       4      19,20       4      19,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 009 08 020212002-3 223410      55      75,35      55      75,35 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 009 09 020212008-2 223410      55      75,35      55      75,35 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 009 10 020212009-0 223410       7      19,11       7      19,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 009 11 021104003-7 223410       7      19,60       7      19,60 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                  9.010  46.151,12   9.010  46.151,12
 
   
   