(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:56
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3509176  - LABORATORIO TRINDADE               (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020201040-6 223410      20     313,00      20     313,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020201053-8 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020201012-0 223410     100     185,00     100     185,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020207005-0 223410       2      31,30       2      31,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020201061-9 223410       3       4,20       3       4,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020201016-3 223410       8      29,44       8      29,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020203009-1 223410       2      30,12       2      30,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020204016-0 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020201018-0 223410      17      38,25      17      38,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020206011-0 223410       2      23,06       2      23,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020203025-3 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020203026-1 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020203027-0 223410       2      17,34       2      17,34 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020203118-7 223410       6     111,30       6     111,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020208001-3 223410     141     702,18     141     702,18 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020202016-9 223410       1       4,11       1       4,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020203056-3 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020203058-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020203034-2 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020203062-8 223410      16     274,56      16     274,56 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 01 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 348   2.228,83     348   2.228,83
 08/2010 002 01 020203055-5 223410      15     257,40      15     257,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020203035-0 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020203036-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020203047-4 223410      13      36,79      13      36,79 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:56
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3509176  - LABORATORIO TRINDADE               (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 002 05 020208014-5 223410      10      28,00      10      28,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020208007-2 223410      10      28,00      10      28,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020206021-7 223410      19     149,15      19     149,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020201020-1 223410      36      72,36      36      72,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020201021-0 223410      28      51,80      28      51,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020201022-8 223410       9      31,59       9      31,59 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020206012-8 223410       1      14,38       1      14,38 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020205013-0 223410       1       3,70       1       3,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020201002-3 223410       6      12,06       6      12,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020207015-8 223410       8     140,24       8     140,24 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020203096-2 223410       9     120,15       9     120,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020202041-0 223410       1       4,11       1       4,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020201025-2 223410       2       7,36       2       7,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020203104-7 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020203072-5 223410       4      68,64       4      68,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020203099-7 223410       2     120,00       2     120,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 01 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 05 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 198   1.582,38     198   1.582,38
 08/2010 003 01 020209003-5 223410       3      12,99       3      12,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020203074-1 223410       7      77,00       7      77,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020203085-7 223410       5      58,05       5      58,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 04 020205002-5 223410      10      35,10      10      35,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 05 020201027-9 223410     504   1.769,04     504   1.769,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 06 020201028-7 223410     278     975,78     278     975,78 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020201029-5 223410     604   1.117,40     604   1.117,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020201030-9 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:56
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3509176  - LABORATORIO TRINDADE               (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 003 09 020203012-1 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020203013-0 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020203006-7 223410       1       9,25       1       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 12 020212009-0 223410       6      16,38       6      16,38 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 13 020208008-0 223410     245   1.376,90     245   1.376,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 14 020204003-8 223410       3       9,12       3       9,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 15 020206013-6 223410       3      29,58       3      29,58 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 16 020201032-5 223410      80     294,40      80     294,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 17 020201031-7 223410     420     777,00     420     777,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 18 020208019-6 223410       2       8,66       2       8,66 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 19 020201007-4 223410      30     300,00      30     300,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 20 020206014-4 223410       1      11,25       1      11,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 01 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 04 020203108-0 223410       1     168,48       1     168,48 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               2.211   7.174,35   2.211   7.174,35
 08/2010 004 01 020206033-0 223410       1      13,11       1      13,11 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 02 020201074-0 223410       2       7,36       2       7,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 03 020202035-5 223410       3      16,23       3      16,23 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 04 020201072-4 223410       6      26,52       6      26,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 05 020203083-0 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 06 020203094-6 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 07 020209026-4 223410       7      33,60       7      33,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 08 020206016-0 223410      19     192,85      19     192,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 09 020206018-7 223410       1      11,12       1      11,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 10 020203059-8 223410      25     429,00      25     429,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 11 020203007-5 223410      35      99,05      35      99,05 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 12 020212008-2 223410      59      80,83      59      80,83 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 13 020207022-0 223410       1      35,22       1      35,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 14 020201038-4 223410      42     654,78      42     654,78 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 15 020201039-2 223410      22      77,22      22      77,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 16 020206023-3 223410      37     291,93      37     291,93 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 17 020201042-2 223410      53     106,53      53     106,53 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 18 020201043-0 223410      16      29,60      16      29,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 19 020203112-8 223410       5      50,00       5      50,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 20 020203113-6 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 338   2.216,43     338   2.216,43
 08/2010 005 01 020201046-5 223410      79     277,29      79     277,29 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 02 020201047-3 223410     770   1.424,50     770   1.424,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 03 020206045-4 223410       3      36,03       3      36,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 04 020204007-0 223410       6       9,90       6       9,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 05 020212002-3 223410      59      80,83      59      80,83 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 06 020202037-1 223410       1       1,53       1       1,53 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 07 020201050-3 223410     140   1.100,40     140   1.100,40 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:56
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3509176  - LABORATORIO TRINDADE               (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 005 08 020202038-0 223410     842   3.460,62     842   3.460,62 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 09 020203080-6 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 10 020203091-1 223410       3      55,65       3      55,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 11 020203063-6 223410      42     779,10      42     779,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 12 020203078-4 223410      12     222,60      12     222,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 13 020203089-0 223410       6     111,30       6     111,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 14 020203064-4 223410       3      55,65       3      55,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 15 020203098-9 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 16 020203097-0 223410      92   1.706,60      92   1.706,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 17 020203084-9 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 18 020203095-4 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 19 020206022-5 223410       2      20,42       2      20,42 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 20 020206024-1 223410      23     206,31      23     206,31 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               2.091   9.694,35   2.091   9.694,35
 08/2010 006 01 020203031-8 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 02 020203103-9 223410       5      46,25       5      46,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 03 020203015-6 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 04 020203016-4 223410       6      55,50       6      55,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 05 020206026-8 223410       4      40,68       4      40,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 06 020202013-4 223410      35     201,95      35     201,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 07 020201036-8 223410       3      11,04       3      11,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 08 020202039-8 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 09 020201055-4 223410       6      13,50       6      13,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 10 020207025-5 223410       7      15,75       7      15,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 11 020201056-2 223410      13      26,13      13      26,13 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 12 020205009-2 223410      51     414,12      51     414,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 13 020208014-5 223410       2       5,60       2       5,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 14 020204012-7 223410     222     366,30     222     366,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 15 020206027-6 223410       4     172,52       4     172,52 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 16 020205001-7 223410     683   2.527,10     683   2.527,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 17 020204008-9 223410       4       6,60       4       6,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 18 020208022-6 223410       1       2,80       1       2,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 19 020204009-7 223410       7      11,55       7      11,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 20 020204005-4 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.058   3.976,03   1.058   3.976,03
 08/2010 007 01 020204014-3 223410      36      59,40      36      59,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 02 020204015-1 223410       4       6,60       4       6,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 03 020202002-9 223410      28      76,44      28      76,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 04 020201060-0 223410     134     247,90     134     247,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 05 020206029-2 223410       4      40,88       4      40,88 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 06 020206030-6 223410      12     121,80      12     121,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 07 020203020-2 223410      50     141,50      50     141,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 08 020203008-3 223410       2      18,50       2      18,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 09 020201061-9 223410       1       1,40       1       1,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 10 020201062-7 223410       9      16,65       9      16,65 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:23:56
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3509176  - LABORATORIO TRINDADE               (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 007 11 020205011-4 223410       4       8,16       4       8,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 12 020203010-5 223410      92   1.510,64      92   1.510,64 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 13 020202003-7 223410       5      13,65       5      13,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 14 020203081-4 223410      42     720,72      42     720,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 15 020203092-0 223410       7     120,12       7     120,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 16 020201063-5 223410      85     157,25      85     157,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 17 020206032-2 223410       2      30,70       2      30,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 18 020203111-0 223410     123     348,09     123     348,09 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 19 020206039-0 223410      20     174,20      20     174,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 20 020206037-3 223410       8      70,08       8      70,08 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 668   3.884,68     668   3.884,68
 08/2010 008 01 020206038-1 223410     259   3.004,40     259   3.004,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 02 020202014-2 223410      63     171,99      63     171,99 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 03 020202007-0 223410      14      38,22      14      38,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 04 020202009-6 223410      10      27,30      10      27,30 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 05 020206035-7 223410       3      39,33       3      39,33 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 06 020206034-9 223410       4      41,72       4      41,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 07 020201064-3 223410     274     550,74     274     550,74 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 08 020201065-1 223410     279     560,79     279     560,79 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 09 020206036-5 223410       2      30,70       2      30,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 10 020203076-8 223410      55     933,35      55     933,35 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 11 020203087-3 223410      53     983,15      53     983,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 12 020201066-0 223410      11      45,32      11      45,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 13 020207011-5 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 14 020201067-8 223410     590   2.070,90     590   2.070,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 15 020206025-0 223410     480   4.300,80     480   4.300,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 16 020201069-4 223410     150     277,50     150     277,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 17 020202015-0 223410      72     196,56      72     196,56 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 18 020201070-8 223410      40     609,60      40     609,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 19 020203101-2 223410       2       8,20       2       8,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 20 020207035-2 223410       4      62,60       4      62,60 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                  9.278  44.720,22   9.278  44.720,22
 
   
   