(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:22:31
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3543390  - GENESIS LABORATORIO                (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020201029-5 223410     349     645,65     349     645,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020204012-7 223410      81     133,65      81     133,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020205001-7 223410     375   1.387,50     375   1.387,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020206023-3 223410      27     213,03      27     213,03 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020201047-3 223410     407     752,95     407     752,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020202038-0 223410     442   1.816,62     442   1.816,62 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020206024-1 223410      26     233,22      26     233,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020201067-8 223410     322   1.130,22     322   1.130,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020206025-0 223410     272   2.437,12     272   2.437,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020202013-4 223410      12      69,24      12      69,24 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020202014-2 223410      19      51,87      19      51,87 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020206021-7 223410      21     164,85      21     164,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020203010-5 223410      54     886,68      54     886,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020201046-5 223410      33     115,83      33     115,83 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020203097-0 223410      38     704,90      38     704,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020201064-3 223410     136     273,36     136     273,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020201065-1 223410     141     283,41     141     283,41 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020201012-0 223410      69     127,65      69     127,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020204014-3 223410       7      11,55       7      11,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020206038-1 223410     132   1.531,20     132   1.531,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 01 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               2.983  13.341,50   2.983  13.341,50
 08/2010 002 01 020206016-0 223410      13     131,95      13     131,95 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020206030-6 223410      16     162,40      16     162,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020206037-3 223410      22     192,72      22     192,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020206034-9 223410      15     156,45      15     156,45 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:22:31
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3543390  - GENESIS LABORATORIO                (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 002 05 020203078-4 223410       5      92,75       5      92,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020203052-0 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020203091-1 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020203076-8 223410       1      16,97       1      16,97 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020201031-7 223410     219     405,15     219     405,15 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020201027-9 223410     294   1.031,94     294   1.031,94 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020201060-0 223410      68     125,80      68     125,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020212008-2 223410      22      30,14      22      30,14 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020203063-6 223410      12     222,60      12     222,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020203081-4 223410      24     411,84      24     411,84 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 15 020203087-3 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020208008-0 223410     109     612,58     109     612,58 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020203111-0 223410      59     166,97      59     166,97 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 18 020201028-7 223410     159     558,09     159     558,09 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 19 020205009-2 223410       1       8,12       1       8,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 20 020201004-0 223410      27      98,01      27      98,01 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 01 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020203067-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                               1.073   4.551,55   1.073   4.551,55
 08/2010 003 01 020202015-0 223410      32      87,36      32      87,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 02 020201063-5 223410      42      77,70      42      77,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 03 020203098-9 223410      58   1.075,90      58   1.075,90 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 04 020201069-4 223410      69     127,65      69     127,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 05 020201032-5 223410      38     139,84      38     139,84 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 06 020204008-9 223410      13      21,45      13      21,45 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 07 020201016-3 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 08 020208007-2 223410       5      14,00       5      14,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 09 020203059-8 223410      15     257,40      15     257,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 10 020206029-2 223410       3      30,66       3      30,66 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 11 020201050-3 223410       4      31,44       4      31,44 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 12 020201020-1 223410      13      26,13      13      26,13 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 13 020201040-6 223410       9     140,85       9     140,85 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 14 020201070-8 223410      15     228,60      15     228,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 15 020202002-9 223410       8      21,84       8      21,84 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 16 020201038-4 223410       1      15,59       1      15,59 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 17 020201022-8 223410       4      14,04       4      14,04 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 18 020201043-0 223410       3       5,55       3       5,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 19 020205009-2 223410       1       8,12       1       8,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 003 20 020203062-8 223410      13     223,08      13     223,08 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 347   2.550,88     347   2.550,88
 08/2010 004 01 020203062-8 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 02 020209030-2 223410      14      26,46      14      26,46 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 03 020203020-2 223410      27      76,41      27      76,41 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 04 020203035-0 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 05 020203022-9 223410       7     120,12       7     120,12 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:22:32
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3543390  - GENESIS LABORATORIO                (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 004 06 020201042-2 223410      20      40,20      20      40,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 07 020201018-0 223410       4       9,00       4       9,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 08 020206035-7 223410       5      65,55       5      65,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 09 020201062-7 223410       4       7,40       4       7,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 10 020206011-0 223410       4      46,12       4      46,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 11 020206033-0 223410       3      39,33       3      39,33 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 12 020206014-4 223410       4      45,00       4      45,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 13 020206044-6 223410       2      24,02       2      24,02 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 14 020205009-2 223410       1       8,12       1       8,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 15 020203080-6 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 16 020201056-2 223410       6      12,06       6      12,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 17 020205018-1 223410       1       2,40       1       2,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 18 020202035-5 223410       1       5,41       1       5,41 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 19 020202007-0 223410       3       8,19       3       8,19 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 004 20 020202010-0 223410       2      18,00       2      18,00 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 113     645,15     113     645,15
 08/2010 005 01 020203087-3 223410       4      74,20       4      74,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 02 020205009-2 223410      15     121,80      15     121,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 03 020205011-4 223410       3       6,12       3       6,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 04 020202036-3 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 05 020201050-3 223410      10      78,60      10      78,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 06 020201038-4 223410       2      31,18       2      31,18 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 07 020205002-5 223410       1       3,51       1       3,51 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 08 020203096-2 223410       2      26,70       2      26,70 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 09 020203089-0 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 10 020206026-8 223410       1      10,17       1      10,17 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 11 020212009-0 223410       1       2,73       1       2,73 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 12 020206035-7 223410       2      26,22       2      26,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 13 020206032-2 223410       1      15,35       1      15,35 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 14 020203027-0 223410       3      26,01       3      26,01 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 15 020201039-2 223410       1       3,51       1       3,51 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 16 020206027-6 223410       1      43,13       1      43,13 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 17 020206039-0 223410       6      52,26       6      52,26 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 18 020201055-4 223410       2       4,50       2       4,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 19 020203046-6 223410       5      48,50       5      48,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 005 20 020204006-2 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                  64     615,97      64     615,97
 08/2010 006 01 020205009-2 223410       1       8,12       1       8,12 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 02 020209003-5 223410       1       4,33       1       4,33 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 03 020207022-0 223410       1      35,22       1      35,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 04 020206035-7 223410       2      26,22       2      26,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 05 020201050-3 223410       7      55,02       7      55,02 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 06 020203047-4 223410       7      19,81       7      19,81 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 07 020201038-4 223410       3      46,77       3      46,77 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 08 020208014-5 223410       1       2,80       1       2,80 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:22:32
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3543390  - GENESIS LABORATORIO                (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 006 09 020203064-4 223410       2      37,10       2      37,10 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 10 020208019-6 223410       2       8,66       2       8,66 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 11 020202029-0 223410       1       4,60       1       4,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 12 020206004-7 223410       1      10,20       1      10,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 13 020203087-3 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 14 020206015-2 223410       1      11,71       1      11,71 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 15 020201066-0 223410       6      24,72       6      24,72 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 16 020206013-6 223410       1       9,86       1       9,86 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 17 020207025-5 223410       3       6,75       3       6,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 18 020201021-0 223410       9      16,65       9      16,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 19 020201049-0 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 006 20 020202003-7 223410       3       8,19       3       8,19 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                  54     358,96      54     358,96
 08/2010 007 01 020206035-7 223410       2      26,22       2      26,22 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 02 020201050-3 223410      20     157,20      20     157,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 03 020207015-8 223410       2      35,06       2      35,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 04 020205009-2 223410       3      24,36       3      24,36 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 05 020203087-3 223410       8     148,40       8     148,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 06 020201039-2 223410       1       3,51       1       3,51 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 07 020203016-4 223410       3      27,75       3      27,75 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 08 020201038-4 223410       6      93,54       6      93,54 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 09 020208004-8 223410       1       4,20       1       4,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 10 020203084-9 223410       3      51,48       3      51,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 11 020203095-4 223410       3      51,48       3      51,48 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 12 020206031-4 223410       1      13,19       1      13,19 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 13 020201013-9 223410       1       9,00       1       9,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 14 020211001-0 223410       1       8,80       0       0,00 PROCED.EXIGE HABILITACAO NAO ENCONTRADA NO CNES
 08/2010 007 15 020201048-1 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 16 020203062-8 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 17 020204015-1 223410       1       1,65       1       1,65 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 18 020203012-1 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 19 020203013-0 223410       2      34,32       2      34,32 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 007 20 020203025-3 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                  63     755,32      62     746,52
 08/2010 008 01 020203087-3 223410      10     185,50      10     185,50 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 02 020203006-7 223410       1       9,25       1       9,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 03 020203074-1 223410       8      88,00       8      88,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 04 020201050-3 223410      19     149,34      19     149,34 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 05 020206035-7 223410       3      39,33       3      39,33 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 06 020201038-4 223410       7     109,13       7     109,13 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 07 020203042-3 223410       1      10,00       1      10,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 08 020201039-2 223410       2       7,02       2       7,02 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 09 020203015-6 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 10 020206015-2 223410       1      11,71       1      11,71 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 11 020203034-2 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:22:32
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3543390  - GENESIS LABORATORIO                (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 008 12 020203032-6 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 13 020203036-9 223410       1      18,55       1      18,55 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 14 020206027-6 223410       1      43,13       1      43,13 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 15 020203062-8 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 16 020201036-8 223410       1       3,68       1       3,68 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 17 020203009-1 223410       1      15,06       1      15,06 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 18 020206013-6 223410       1       9,86       1       9,86 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 008 19 020203058-0 223410       1      17,16       1      17,16 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                  4.759  23.604,69   4.758  23.595,89
 
   
   