(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:21:17
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3568407  - A R ULTRASSONOGRAFIA               (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 001 01 020502003-8 223124       7     169,40       7     169,40 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020502004-6 223124      15     569,25      15     569,25 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020502005-4 223124      20     484,00      20     484,00 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020502006-2 223124     364   8.808,80     364   8.808,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020502007-0 223124       3      72,60       3      72,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020502010-0 223124       3      72,60       3      72,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020502011-9 223124       8     193,60       8     193,60 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020502012-7 223124      11     266,20      11     266,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020502016-0 223124       6     145,20       6     145,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020502018-6 223124       9     217,80       9     217,80 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 01 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 02 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 03 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 04 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 05 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 06 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 07 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 08 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 09 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 10 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 11 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 12 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 13 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 14 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 15 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 16 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 17 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 18 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 19 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 001 20 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 Subtotal                                 466  11.483,45     466  11.483,45
 08/2010 002 01 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 02 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 03 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 04 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 05 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 06 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 07 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 08 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 09 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 10 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 11 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 12 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 13 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 14 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE(s10H

 ************************************************************************ 02.35
 SMS-FLORIA          SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS      SAS/DATASUS/0507
 27/10/2010             SINTESE DA PRODUCAO - AGO/2010                 07:21:18
 ******************************************************************************

 REGIONAL : 018      - GRANFPOLIS - FLORIANOPOLIS              
 UNIDADE  : 3568407  - A R ULTRASSONOGRAFIA               (s17,27H

 Cmp     Flh Sq Proc.       CBO    Qt.Prz.   Vl.Prz.   Qt.Apvd   Vl.Apvd   Situacao
 08/2010 002 15 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 16 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 08/2010 002 17 020502009-7 223124       1      24,20       1      24,20 APROVADO TOTALMENTE
 Total                                    483  11.894,85     483  11.894,85
 
   
   