SMF

Secretaria Municipal da Fazenda

Gestão fiscal, tributária e financeira para uma cidade mais eficiente.

VALORES TCRS 2025

Valores previstos na LEI COMPLEMENTAR 132/2003, atualizados para 2025.
  • Imóveis Não-Residenciais
AREAS M 2 F3 F3/6 F6
Atâ 50,99 R$ 359,39 R$ 479,18 R$ 718,79
51 a 100,99 R$ 865,47 R$ 1.153,96 R$ 1.731,01
101 a 150,99 R$ 1.302,36 R$ 1.736,54 R$ 2.604,79
151 a 250,99 R$ 1.896,86 R$ 2.529,15 R$ 3.793,76
251 a 500,99 R$ 3.136,43 R$ 4.181,94 R$ 6.272,92
501 a 1.000,99 R$ 5.460,90 R$ 7.281,19 R$ 10.921,74
1.001 a 2.000,99 R$ 9.507,97 R$ 12.677,27 R$ 19.015,87
2.001 a 3.000,99 R$ 14.307,56 R$ 19.076,78 R$ 28.615,12
3.001 a 4.000,99 R$ 18.727,01 R$ 24.969,35 R$ 37.454,01
4.001 a 5.000,99 R$ 22.897,26 R$ 30.529,71 R$ 45.794,56
5.001 a 7.500,99 R$ 29.779,52 R$ 39.706,04 R$ 59.559,08
7.501 a 10.000,99 R$ 38.978,05 R$ 51.970,74 R$ 77.956,13
Acima 10.001 R$ 43.372,45 R$ 57.829,92 R$ 86.744,87
  • Imóveis Residenciais
F3 F3/6 F6
R$ 359,39 R$ 479,18 R$ 718,79